| 1ste bekende naam | Neptunus 6 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2313175 | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwwerf | De Haas, Maassluis Nederland ![]() | ||
| Rederij | H. Zwaak jr. Mars Smit Internationale Mammoet ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | H. Zwaak Jr. BV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: | |||
| Laatste naam | Linge | ||
| Scheepstype | Duw-Sleepboot | ||
| ENI Nummer | 02313175 | ||
| Eigenaar | Mammoet Maritime BV in Schiedam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Lengte | 1650 cm | 1650 cm | |
| Breedte | 585 cm | 585 cm | |
| Diepgang | 180 cm | 180 cm | |
| Voorstuwing | GM 2 x 360 pk | GM 2 x 360 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Neptunus 6
|
1 H. Zwaak Jr. BV in Rotterdam | ||
2
1976
Neptunus 6
|
2 Smit Vos Zwaak Rivier & Duwwerk BV in Rotterdam | ||
3
1981
Mars VI
|
3 Mars Sleepdienst BV in Rotterdam | ||
4
1984
Mars VI
|
4 Smit Internationale Havensleepdienst BV in Rotterdam | ||
5
1988
Mars VI
|
5 Smit Havensleepdiensten BV in Rotterdam | ||
6
1991
Linge
|
6 Interriver BV in Rotterdam | ||
7
1995
Linge
|
7 Bergings Transport Maatschappij Schippers BV in Schiedam | ||
8
2009
Linge
|
8 Mammoet Maritime BV in Schiedam | ||