| 1ste bekende naam | Alfons W. Sr. | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Duwboten | ||
| EU Nummer | 2008430 | ||
| Bouwjaar | 1981 | ||
| Bouwnummer | 677 | ||
| Bouwwerf | van Goor, Monnickendam Nederland ![]() | ||
| Rederij | Smit Tak Bamalite ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Wilson in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Shadow | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| ENI Nummer | 02008430 | ||
| Eigenaar | R. Braamkolk in Barendrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 113 ton | 113 ton | |
| Lengte | 2005 cm | 2005 cm | |
| Breedte | 955 cm | 955 cm | |
| Diepgang | 210 cm | 210 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 730 pk | Caterpillar 750 pk & Mitsubishi 953 pk | |
| Motortype | 3508 DI-TA & S12A2-MPTK | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1981
Alfons W. Sr.
|
1 Wilson in Rotterdam | ||
2
1984
Smit Schelde
|
2 Smit Internationale Havensleepdienst BV in Rotterdam | ||
3
1988
Smit Schelde
|
3 Smit Havensleepdienst BV in Rotterdam | ||
4
1991
Schelde
|
4 Interriver BV in Rotterdam | ||
5
1993
Schelde
|
5 Eerland BV in Rotterdam | ||
6
2002
Schelde
|
6 Smit Transport Europe BV in Rotterdam | ||
7
2002
Novalité
|
7 A.M. Bruinsma in Zwijndrecht | ||
8
2007
Shadow
|
8 R. Braamkolk in Barendrecht | ||