| 1ste bekende naam | Borneo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2327438 | ||
| Bouwjaar | 2006 | ||
| Bouwwerf | KSSR Shipyard, Kiev Ukraine ![]() | ||
| Afbouwwerf | Teus Vlot, Sliedrecht | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Borneo (A. Raaijmakers) in Kerkdriel | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 208 | ||
| Foto: Jonathan Smedeman | |||
| Laatste naam | Borneo | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2327438 | ||
| Eigenaar | Vof. Borneo (A. Raaijmakers) in Kerkdriel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3236 ton | 3236 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 363 cm | 363 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1775 pk | Caterpillar 1775 pk | |
| Motortype | 3512 (B) DI-TA electronic | 3512 (B) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 638 pk Scania - Ballegooy. | 638 pk Scania - Ballegooy. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2006
Borneo
|
1 Vof. Borneo (A. Raaijmakers) in Kerkdriel | ||