| 1ste bekende naam | - | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1930 | ||
| Bouwwerf | Schulte & Bruns, Emden Duitsland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | ? in Duitsland | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Pieter Boers | |||
| Laatste naam | Euroship 1 | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06002280 | ||
| Eigenaar | S.C. Argonav Holding in Constanta | ||
| Gesloopt in | 2013 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 999 ton | 999 ton | |
| Lengte | 6687 cm | 6687 cm | |
| Breedte | 822 cm | 822 cm | |
| Diepgang | 258 cm | 258 cm | |
| Voorstuwing | 600 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1930
-
|
1 ? in Duitsland | ||
2
Marinus II
|
2 Veldman in Maasbracht | ||
3
1988
Marinus
|
3 Kazan bvba (S. Mathijs) in Antwerpen | ||
4
Twins
|
4 Kazan bvba (S. Mathijs) in Antwerpen | ||
5
2009
Euroship 1
|
5 S.C. Argonav Holding in Constanta | ||