| 1ste bekende naam | Ludwig | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3110503 | ||
| Bouwjaar | 1961 | ||
| Bouwwerf | van Goor, Monnickendam Nederland ![]() | ||
| Rederij | Schless![]() | ||
| 1ste Eigenaar | H. Schless NV in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: H.A. Redelaar | |||
| Laatste naam | Confide | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 03110503 | ||
| Eigenaar | M. Vat in 's-Gravendeel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 961 ton | 1089 ton | |
| Lengte | 6692 cm | 7500 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 274 cm | 274 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 750 pk | Mitsubishi 953 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1961
Ludwig
|
1 H. Schless NV in Dordrecht | ||
2
1971
Christina
|
2 B.J. Meijer in Rotterdam | ||
3
1971
Ciresa
|
3 G. Schouwstra & E. Slobben in Kampen | ||
4
1973
Astra
|
4 L. Pols in Rotterdam | ||
5
1984
Reventus
|
5 J.J. Westerbeek in Dordrecht | ||
6
1987
Europa
|
6 J.D. Dane in Rotterdam | ||
7
1995
Stemar
|
7 H. Plomp in Nieuwegein | ||
8
2009
Confide
|
8 M. Vat in 's-Gravendeel | ||