| 1ste bekende naam | VTG 210 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 4008500 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwwerf | Weserwerft, Minden Duitsland ![]() | ||
| Rederij | VTG Deymann ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Gerd Schuth | |||
| Laatste naam | Jonas | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04008500 | ||
| Eigenaar | Fluvia AG in Oyten | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1340 ton | 1535 ton | |
| Lengte | 8500 cm | 8491 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 260 cm | 292 cm | |
| Voorstuwing | MWM 900 pk | MWM 900 pk | |
| Motortype | TBD 440-8 | TBD 440-8 | |
| Kopschroef | 220 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
VTG 210
|
1 Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH in Hamburg | ||
2
VTG 210
|
2 Lehnkering Reederei GmbH in Duisburg | ||
3
LRG 210
|
3 Lehnkering Montan AG in Duisburg | ||
4
2005
Otto Deymann
|
4 Deymann GmbH in Haren / Ems | ||
5
2012
Jonas
|
5 Fluvia AG in Oyten | ||