| 1ste bekende naam | Bumba | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2100547 | ||
| Bouwjaar | 1925 | ||
| Bouwwerf | van der Schuijt, Papendrecht Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | M.J. Adrianus NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
| Laatste naam | Manuela | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02100547 | ||
| Eigenaar | Vof. Kleinstra & Zn. in Maasbracht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1329 ton | 1509 ton | |
| Lengte | 7987 cm | 7987 cm | |
| Breedte | 949 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 284 cm | |
| Voorstuwing | GM 2 x 420 pk | ||
| Motortype | 12 V 71 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1925
Bumba
|
1 M.J. Adrianus NV in Rotterdam | ||
2
1927
Madeleine
|
2 Kolenvaart Scheepvaartonderneming in Rotterdam | ||
3
1951
Madeleine
|
3 J.H. Nefkens NV in Rotterdam | ||
4
1960
Madeleine
|
4 J.H. Nefkens Scheepvaart Mij. NV in 's-Gravenhage | ||
5
1967
Madeleine
|
5 H.N.M. Nefkens in Rotterdam | ||
6
1977
Hetra III
|
6 Trafos BV in Krimpen a/d Lek | ||
7
1980
Hydra
|
7 Trafos BV in Krimpen a/d Lek | ||
8
1988
Manuela
|
8 Vof. Kleinstra & Zn. in Maasbracht | ||