| 1ste bekende naam | Argus | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2309306 | ||
| Bouwjaar | 1955 | ||
| Bouwnummer | 495 | ||
| Bouwwerf | Bodewes, Millingen a/d Rijn Nederland ![]() | ||
| Rederij | Leen Smit![]() | ||
| 1ste Eigenaar | L. Smit & Co Internationale Sleepdienst Maatschappij NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Jonathan Smedeman | |||
| Laatste naam | Argus | ||
| Scheepstype | Duw-Sleepboot | ||
| ENI Nummer | 02322375 | ||
| Eigenaar | Gerrit den Boer in Zwijndrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 80 ton | 80 ton | |
| Lengte | 2645 cm | 2645 cm | |
| Breedte | 690 cm | 690 cm | |
| Diepgang | 275 cm | 275 cm | |
| Voorstuwing | MAN 525 pk | MAN 525 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1955
Argus
|
1 L. Smit & Co Internationale Sleepdienst Maatschappij NV in Rotterdam | ||
2
1972
Argus
|
2 Smit & Co Internationale Sleepdienst Maatschappij BV in Rotterdam | ||
3
1984
Argus 1
|
3 Juillit Overseas Corperation in Panama | ||
4
1984
Argus 1
|
4 Dienst der Domeinen in Apeldoorn | ||
5
1995
Argus
|
5 J. Hoornstra & A. Dijkstra in Jubbega | ||
6
2002
Antje 6
|
6 F. van Santen in Kootstertille | ||
7
2002
Argus
|
7 Ad Stolk BV in Hendrik Ido Ambacht | ||
8
2010
Argus
|
8 Gerrit den Boer in Zwijndrecht | ||