| 1ste bekende naam | Fluviale 42 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 6000052 | ||
| Bouwjaar | 1956 | ||
| Bouwwerf | St. Pieter, Hemiksem België ![]() | ||
| Rederij | Fluviale Navex Belgische Rijn Transit ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Sté Belge de Nav. Fluviale in Antwerpen | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: | |||
| Laatste naam | Ambulant | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02315575 | ||
| Eigenaar | J.C. Hagens in Muiden | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 949 ton | 1110 ton | |
| Lengte | 6693 cm | 7995 cm | |
| Breedte | 821 cm | 821 cm | |
| Diepgang | 253 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | MWM 750 pk | Mitsubishi 862 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1956
Fluviale 42
|
1 Sté Belge de Nav. Fluviale in Antwerpen | ||
2
Navex 6
|
2 Navex NV in Antwerpen | ||
3
1968
BRT 6
|
3 Stocatra SA in Antwerpen | ||
4
1970
Navex 6
|
4 Navex NV in Antwerpen | ||
5
1979
Spes
|
5 D. Goudriaan in Krimpen a/d IJssel | ||
6
1986
Spes
|
6 A. Goudriaan in Krimpen a/d IJssel | ||
7
1990
Spes
|
7 Speksnijder Scheepvaart BV in Krimpen a/d IJssel | ||
8
1992
Spes
|
8 Firma T. Bouman Scheepvaartbedrijf in Krimpen a/d IJssel | ||
9
2002
Ambulant
|
9 J.C. Hagens in Muiden | ||
10
2013
Ambulant
|
10 J.C. Hagens in Muiden | ||