| 1ste bekende naam | Inge | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4019140 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwnummer | 323 | ||
| Bouwwerf | Friesland, Lemmer Nederland ![]() | ||
| Rederij | Krupp Kaufer ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Reederei Kaufer GmbH in Würzburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
| Laatste naam | Hannah | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04800950 | ||
| Eigenaar | Neerlandic Tankers BV in Oestgeest | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1580 ton | 1955 ton | |
| Lengte | 8500 cm | 10981 cm | |
| Breedte | 911 cm | 911 cm | |
| Diepgang | 285 cm | 293 cm | |
| Voorstuwing | SKL 950 pk | Cummins 1413 pk | |
| Motortype | 8 NVD 48 A | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Inge
|
1 Reederei Kaufer GmbH in Würzburg | ||
2
1976
Krupp 41
|
2 Bernhard Kaufer in Würzburg | ||
3
1979
Katja
|
3 Reederei Kaufer GmbH in Würzburg | ||
4
1984
Katja (Maintank 24)
|
4 Reederei Kaufer GmbH in Würzburg | ||
5
1992
Elly
|
5 L.W. Weima Tankvaart BV in Gorinchem | ||
6
2002
Elly
|
6 Phoenix Tankschiffahrt in Marktheidenfeld | ||
7
2011
Hannah
|
7 Neerlandic Tankers BV in Oestgeest | ||