| 1ste bekende naam | Tuisko 4 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1956 | ||
| Bouwwerf | Mombach Rheinwerft, Mainz Mombach Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Alba![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Eugen & Willy Müssig in Ludwigshafen | ||
| Foto: Gunter Dexheimer | |||
| Laatste naam | Marinus Sr. | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| ENI Nummer | 02205599 | ||
| Eigenaar | J.L. Heuvelman in Krimpen a/d IJssel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 921 ton | 865 ton | |
| Lengte | 6695 cm | 6694 cm | |
| Breedte | 820 cm | 823 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 253 cm | |
| Voorstuwing | MAK 560 pk | Caterpillar 630 pk | |
| Motortype | MSU 423 A | D 3412 DI-TA | |
| Kopschroef | 180 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1956
Tuisko 4
|
1 Eugen & Willy Müssig in Ludwigshafen | ||
2
1966
Alba 4
|
2 Alba, Spedition, Umschlag & Handel GmbH & Co. KG in Mannheim | ||
3
1974
Anroba
|
3 A. Timmerman in Groningen | ||
4
1978
Anroba
|
4 Anroba AG in Basel | ||
5
1988
Anroba
|
5 A. Timmerman in Rotterdam | ||
6
1990
Cobra
|
6 H.A. Drost in Woudrichem | ||
7
1993
Polaris
|
7 Vof. Kreeft - Aarnoudse in Zwolle | ||
8
2001
Adrianus
|
8 A. van Gent & Zn in Kerkdriel | ||
9
2006
Zandloper
|
9 E.G. van de Meer in Arnemuiden | ||
10
2007
Victorie
|
10 D.A. Smit in Purmerend | ||
11
2012
Marinus Sr.
|
11 J.L. Heuvelman in Krimpen a/d IJssel | ||