| 1ste bekende naam | Arjo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2101731 | ||
| Bouwjaar | 1930 | ||
| Bouwwerf | Bodewes, Hasselt Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J. Verhoeven in Engelen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
| Laatste naam | Caressa | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02101731 | ||
| Eigenaar | Caressa CV in Groningen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 954 ton | 928 ton | |
| Lengte | 6689 cm | 6689 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 253 cm | 255 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 565 pk | ||
| Motortype | D 379 | ||
| Kopschroef | 220 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1930
Arjo
|
1 J. Verhoeven in Engelen | ||
2
1962
Arjo
|
2 H. Pruijn in Rotterdam | ||
3
1973
Arjo
|
3 J.J. Pruijn in Rotterdam | ||
4
1986
Arjo
|
4 J.J.A. Buijks Scheepvaartbedrijf in Raamsdonksveer | ||
5
1986
Lauma
|
5 W.P.A. de Reuver in Maasbracht | ||
6
Valencia
|
6 Bienenman - de Ruijter in Maasbracht | ||
7
2008
Fiducie
|
7 Vof. Fiducie in Zwijndrecht | ||
8
2009
Caressa
|
8 Caressa CV in Groningen | ||