| 1ste bekende naam | IJsselmeer | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 7000843 | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwwerf | Boot, Lemmer Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Rhenotrans AG in Chur | ||
| Nationaliteit | Zwitserland, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Lux | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 04029830 | ||
| Eigenaar | Reibeda in Marktheidenfeld | ||
| Gesloopt in | 2012 | ||
| Gesloopt door | RDM Kampen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1505 ton | 1965 ton | |
| Lengte | 8500 cm | 10495 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 286 cm | 286 cm | |
| Voorstuwing | MAK 1000 pk | MAK 1000 pk | |
| Motortype | 6 MU 451 AK | 6 MU 451 AK | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
IJsselmeer
|
1 Rhenotrans AG in Chur | ||
2
1976
IJsselmeer
|
2 Rhenotrans AG in Chur | ||
3
1979
ATC Antwerpen
|
3 ATC Antwerp Transhipping NV in Antwerpen | ||
4
1989
ATC Antwerpen
|
4 U. König in Korntal Münchingen | ||
5
1992
Gudrun
|
5 U. König in Korntal Münchingen | ||
6
1997
Antwerpen
|
6 Friedhelm Wasilewski in Duisburg | ||
7
2001
Rubin
|
7 Ursula Rutschkowski Tankschiffahrt in Dessau | ||
8
2005
Samui
|
8 Gebr. van Ploeg & Wagenaar in Dessau | ||
9
2011
Lux
|
9 Reibeda in Marktheidenfeld | ||