| 1ste bekende naam | Goverina | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2312191 | ||
| Bouwjaar | 1966 | ||
| Bouwwerf | Joh. van Duijvendijk, Krimpen a/d IJssel Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Gebr. Verkaik in Krimpen a/d IJssel | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Passaat | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| ENI Nummer | 02312191 | ||
| Eigenaar | Vof. Snoei Scheepvaartbedrijf in Swifterbant | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 620 ton | 755 ton | |
| Lengte | 5498 cm | 6196 cm | |
| Breedte | 718 cm | 718 cm | |
| Diepgang | 260 cm | 273 cm | |
| Voorstuwing | Bolnes 360 pk | Cummins 600 pk | |
| Motortype | 8 KL | ||
| Kopschroef | 200 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1966
Goverina
|
1 Gebr. Verkaik in Krimpen a/d IJssel | ||
2
1979
Goverina
|
2 Gebr. Verkaik BV in IJsselstein | ||
3
1982
Goverina
|
3 Gebr. Verkaik BV in IJsselstein | ||
4
1996
Goverina
|
4 Gebr. Verkaik BV in IJsselstein | ||
5
2000
Antonia
|
5 Vof. Antonia in Brakel | ||
6
2002
Duzo
|
6 R.H. Dubbelman in Rozenburg | ||
7
2008
Passaat
|
7 Vof. Snoei Scheepvaartbedrijf in Swifterbant | ||