| 1ste bekende naam | Jowi | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2323289 | ||
| Bouwjaar | 1998 | ||
| Bouwwerf | Astrachan Plant, Astrachan Rusland ![]() | ||
| Afbouwwerf | Breko, Papendrecht | ||
| 1ste Eigenaar | H.A.T. Wanders & Zn. Scheepvaartbedrijf in Zwijndrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 500 | ||
| Foto: Gerd Schuth | |||
| Laatste naam | Nova | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02323289 | ||
| Eigenaar | Vof. Alca (S. van der Hoeff) in Zwolle | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 4520 ton | 5175 ton | |
| Lengte | 13416 cm | 13416 cm | |
| Breedte | 1690 cm | 1690 cm | |
| Diepgang | 320 cm | 352 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 3 x 918 pk | Caterpillar 3 x 918 pk | |
| Motortype | 3508 (B) DI-TA electronic | 3508 (B) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 520 pk Caterpillar - Veth-Jet. | 520 pk Caterpillar - Veth-Jet. | |
| Kopschroef2 | 520 pk Caterpillar - Veth-Jet. | 520 pk Caterpillar - Veth-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1998
Jowi
|
1 H.A.T. Wanders & Zn. Scheepvaartbedrijf in Zwijndrecht | ||
2
Jowi
|
2 Dalex Scheepvaartbedrijf BV in Zwijndrecht | ||
3
2007
Nova
|
3 Vof. Alca (S. van der Hoeff) in Zwolle | ||