| 1ste bekende naam | Catharina | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2304150 | ||
| Bouwjaar | 1929 | ||
| Bouwnummer | 115-1 | ||
| Bouwwerf | De Merwede, Hardinxveld Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | P.C. Theuns in Raamsdonk | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Ruud Mulder | |||
| Laatste naam | Lady Anna | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02304150 | ||
| Eigenaar | Vof. Scheppink (G. Scheppink & A. de Koning - Gans) in Hasselt | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 925 ton | 839 ton | |
| Lengte | 6691 cm | 6695 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 237 cm | 238 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 500 pk | ||
| Motortype | RV 6M 545 | ||
| Kopschroef | 260 pk Volvo | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1929
Catharina
|
1 P.C. Theuns in Raamsdonk | ||
2
1958
Catharina
|
2 C.C. van de Elshout in Maasbracht | ||
3
1968
Catharina
|
3 P.E.M. de Ruijter in Maasbracht | ||
4
1971
Catharina
|
4 P.E.M. de Ruijter in Maasbracht | ||
5
1999
Catharina
|
5 P.C.J. de Ruijter in Maasbracht | ||
6
2007
Catharina
|
6 G.T. Oosterom in IJsselmuiden | ||
7
2008
Mira Cura
|
7 Mira Forti NV (J. van Sandijk & K. Romeijnders) in Maasbracht | ||
8
2009
Lady Inge
|
8 Vof. van Driel in Klaaswaal | ||
9
2010
Mira Sanro
|
9 Mira Forti NV (J. van Sandijk & K. Romeijnders) in Maasbracht | ||
10
2010
Lady Anna
|
10 Vof. Scheppink (G. Scheppink & A. de Koning - Gans) in Hasselt | ||