| 1ste bekende naam | Mathias Stinnes 94 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1946 | ||
| Bouwnummer | 431 | ||
| Bouwwerf | Bodewes, Millingen a/d Rijn Nederland ![]() | ||
| Rederij | Mathias Stinnes Nederlandsche Rijnvaartvereeniging Neska ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Mathias Stinnes GmbH in Mülheim a/d Ruhr | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Willem Keizer | |||
| Laatste naam | Harmonie | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04804310 | ||
| Eigenaar | Rhenus Partnership GmbH in Duisburg-Ruhrort | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1271 ton | 1167 ton | |
| Lengte | 7995 cm | 7995 cm | |
| Breedte | 905 cm | 905 cm | |
| Diepgang | 253 cm | 265 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 900 pk | ||
| Motortype | RBV 6M 545 | ||
| Kopschroef | 270 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1946
Mathias Stinnes 94
|
1 Mathias Stinnes GmbH in Mülheim a/d Ruhr | ||
2
1949
Antwart
|
2 Nederlandsche Rijnvaartvereeniging NV in Rotterdam | ||
3
1951
Neska 20
|
3 Nederlandsche Rijnvaartvereeniging NV in Rotterdam | ||
4
1958
Neska 130
|
4 Nederlandsche Rijnvaartvereeniging NV in Rotterdam | ||
5
1968
Bingen
|
5 Hohr Schmitz in Duisburg | ||
6
1974
Bingen
|
6 H.T.W. van Zoest in Maasbracht | ||
7
1975
Regina
|
7 P.J.J. Hoornick in Breda | ||
8
1982
Gesiena
|
8 G. van der Wal in Groningen | ||
9
1996
Patrona
|
9 G. van der Wal in Groningen | ||
10
2006
Harmonie
|
10 Rhenus Partnership GmbH in Duisburg-Ruhrort | ||