| 1ste bekende naam | Martinus | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2104800 | ||
| Bouwjaar | 1974 | ||
| Bouwwerf | De Donge, Raamsdonksveer Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | W.J. Oosse in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Pieter Boers | |||
| Laatste naam | Juliam | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02104800 | ||
| Eigenaar | Vof. Blacotra Shipping in Groningen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1600 ton | 1859 ton | |
| Lengte | 8495 cm | 9493 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 281 cm | 289 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 863 pk | Cummins 1250 pk | |
| Motortype | 3412 DI-TA | KTA 50M | |
| Kopschroef | 190 pk DAF | 320 pk DAF | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1974
Martinus
|
1 W.J. Oosse in Dordrecht | ||
2
1981
Martinus
|
2 J.C. Oosse in Dordrecht | ||
3
1988
Janny
|
3 R.M. Hoogendoorn in Hardinxveld | ||
4
1996
Vogue
|
4 A. Bruinsma in Zwolle | ||
5
2007
Vegas
|
5 Vof. Vegas in Houten | ||
6
2008
Ponente
|
6 Vof. Blaauwwiekel in Groningen | ||
7
2013
Juliam
|
7 Vof. Blacotra Shipping in Groningen | ||