| 1ste bekende naam | Watergeus | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2312540 | ||
| Bouwjaar | 1968 | ||
| Bouwwerf | De Ruiter & de Jong, Hardinxveld Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | W. van Laar in Soest | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
| Laatste naam | Tender | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| ENI Nummer | 02312540 | ||
| Eigenaar | P.C. Fens in Spijkenisse | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 18 ton | 18 ton | |
| Lengte | 1500 cm | 1500 cm | |
| Breedte | 420 cm | 420 cm | |
| Diepgang | 196 cm | 196 cm | |
| Voorstuwing | Mercedes Benz 340 pk | Mercedes Benz 340 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1968
Watergeus
|
1 W. van Laar in Soest | ||
2
1985
Watergeus
|
2 W. van Laar Beheer in Papendrecht | ||
3
1992
Watergeus
|
3 W. van Laar Scheepvaart in Dordrecht | ||
4
2002
Watergeus
|
4 Waterweg Rederij BV in Den Helder | ||
5
2002
Manta
|
5 H.J. Wesselius in Maassluis | ||
6
2002
Tender
|
6 P.C. Fens in Spijkenisse | ||