| 1ste bekende naam | Cornelia | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 6000974 | ||
| Bouwjaar | 1957 | ||
| Bouwwerf | Jos Boel & Zn., Temse België ![]() | ||
| Rederij | BP![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Belgo Petroleum SA in Brussel | ||
| Nationaliteit | België, ![]() | ||
| Foto: Alain Dooms | |||
| Laatste naam | Nimitz | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| EU Nummer | 6003771 | ||
| Eigenaar | Taurus Tankvaart NV in Antwerpen | ||
| Gesloopt in | 2011 | ||
| Gesloopt door | Treffers BV in Haarlem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 905 ton | 1130 ton | |
| Lengte | 6699 cm | 7970 cm | |
| Breedte | 819 cm | 819 cm | |
| Diepgang | 262 cm | 262 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 500 pk | Deutz 870 pk | |
| Motortype | TBD 604 BL | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1957
Cornelia
|
1 Belgo Petroleum SA in Brussel | ||
2
1963
Monique
|
2 Belgo Petroleum SA in Brussel | ||
3
1976
Monique
|
3 Transec NV in Brussel | ||
4
1978
Monique
|
4 Delta Olietransport BV Rotterdam | ||
5
1980
Tejoma
|
5 J.B. Remie in Poortugaal | ||
6
1994
Sombra
|
6 M. Remie in Gorinchem | ||
7
1997
Dolfijn
|
7 P.J.W. Stoffelen in Rotterdam | ||
8
2002
Nimitz
|
8 Taurus Tankvaart NV in Antwerpen | ||