| 1ste bekende naam | Joan II | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| ENI Nummer | Onbekend | ||
| Bouwjaar | 1925 | ||
| Bouwwerf | Boele, Bolnes Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | J. Gourge in Duisburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Sumus Umbra | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| EU Nummer | 3320236 | ||
| Eigenaar | Vof. Zeldenrust in Urk | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 16 ton | 16 ton | |
| Lengte | 2301 cm | 2301 cm | |
| Breedte | 503 cm | 503 cm | |
| Diepgang | 190 cm | 190 cm | |
| Voorstuwing | 185 pk | Caterpillar 973 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1925
Joan II
|
1 J. Gourge in Duisburg | ||
2
1926
Allod
|
2 Allod Stoomsleepboot NV in Rotterdam | ||
3
1940
Rheinland
|
3 F. Loh in Trechtingshausen | ||
4
1965
Rheinland
|
4 F.J. Reinarz in Schiedam | ||
5
1966
Elisabeth
|
5 A.F. de Bont in Maasbracht | ||
6
1971
Willy
|
6 W. Beije & Zonen in Zierikzee | ||
7
1973
Elisabeth
|
7 C.H. Brink in Dordrecht | ||
8
2006
Sumus Umbra
|
8 Vof. Zeldenrust in Urk | ||