| 1ste bekende naam | A.J. Ryniker | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 7000377 | ||
| Bouwjaar | 1947 | ||
| Bouwwerf | Haarlemse Scheepsbouw Mij., Haarlem Nederland ![]() | ||
| Rederij | Rheinunion Raab Karcher Seam ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Flusschiffahrt AG in Basel | ||
| Nationaliteit | Zwitserland, ![]() | ||
| Foto: Fritz Bubenheim | |||
| Laatste naam | Meteoor | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| EU Nummer | 2310139 | ||
| Eigenaar | Robreza BV in Krimpen a/d IJssel | ||
| Gesloopt op | ? | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 714 ton | ||
| Lengte | 6340 cm | 6304 cm | |
| Breedte | 840 cm | 813 cm | |
| Diepgang | 165 cm | 268 cm | |
| Voorstuwing | Sulzer 3 x 800 pk | Sulzer 800 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1947
A.J. Ryniker
|
1 Flusschiffahrt AG in Basel | ||
2
1954
A.J. Ryniker
|
2 Rheinunion Transport GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
3
Carl Huber
|
3 Raab Karcher GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
4
1958
Carl Huber
|
4 Seam Scheepvaart & Agentuur Maatschappij NV in Rotterdam | ||
5
1963
Meteoor
|
5 Robreza BV in Krimpen a/d IJssel | ||