| 1ste bekende naam | Rijnduw 8 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Duwbakken | ||
| Bouwjaar | 1965 | ||
| Bouwwerf | Smidts Freres, Hemiksem Belgiƫ ![]() | ||
| Rederij | Raab Karcher Veerhaven ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Raab Karcher GmbH Dbg-Ruhrort | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Danny Reyne | |||
| Laatste naam | Butskop II | ||
| Scheepstype | Motorbeunschip | ||
| EU Nummer | 2316648 | ||
| Eigenaar | Ballast Nedam BV in Zaandam | ||
| Gesloopt in | 2012 | ||
| Gesloopt door | RDM Kampen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1607 ton | 1587 ton | |
| Lengte | 7650 cm | 7262 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 302 cm | 302 cm | |
| Voorstuwing | Scania Vabis 2 x 300 pk | ||
| Motortype | DS 1402 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1965
Rijnduw 8
|
1 Raab Karcher GmbH Dbg-Ruhrort | ||
2
1978
Rijnduw 8
|
2 Ertslijn BV in Rotterdam | ||
3
ATS 1
|
3 Antwerpse Transit & Scheepvaart NV in Antwerpen | ||
4
Rijnduw 17
|
4 Ertslijn BV in Rotterdam | ||
5
1981
Butskop 2
|
5 Hollebeek & Vens BV in Zaandam | ||
6
2007
Butskop II
|
6 Ballast Nedam BV in Zaandam | ||