| 1ste bekende naam | Vasco da Gama | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2304949 | ||
| Bouwjaar | 1930 | ||
| Bouwnummer | 486 | ||
| Bouwwerf | Werf de Noord, Alblasserdam Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | C.R.G. Zenz in Lobith | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Pieter Boers | |||
| Laatste naam | Vasco da Gama | ||
| Scheepstype | Vrachtduwbak | ||
| ENI Nummer | 02330262 | ||
| Eigenaar | Kleinstra & Zn in Maasbracht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1997 ton | 2037 ton | |
| Lengte | 9753 cm | 9760 cm | |
| Breedte | 1150 cm | 1150 cm | |
| Diepgang | 261 cm | 266 cm | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1930
Vasco da Gama
|
1 C.R.G. Zenz in Lobith | ||
2
1958
Vasco da Gama
|
2 Gebr. Zens in Rotterdam | ||
3
1982
Vasco da Gama
|
3 Spes Schleppschiffahrt AG in Basel | ||
4
2006
Vasco da Gama
|
4 Kleinstra & Zn in Maasbracht | ||