| 1ste bekende naam | Petrus & Paulus | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1913 | ||
| Bouwwerf | Gebr. Pot, Bolnes Nederland ![]() | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Labor II | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02100482 | ||
| Eigenaar | FC Diensten II BV in Veghel | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 531 ton | 464 ton | |
| Lengte | 5000 cm | 4998 cm | |
| Breedte | 660 cm | 660 cm | |
| Diepgang | 224 cm | 224 cm | |
| Voorstuwing | Cummins 350 pk | ||
| Motortype | NT 855 M | ||
| Kopschroef | 120 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1913
Petrus & Paulus
|
1 ? | ||
2
1928
Cama
|
2 P. de Paepe in Rotterdam | ||
3
1935
Cama
|
3 Wed. C.M. de Paepe - van Holt in Rotterdam | ||
4
1961
Cama
|
4 Gebr. de Paepe in Rotterdam | ||
5
1974
Cama
|
5 P.J. de Paepe in Rotterdam | ||
6
1978
Arieda
|
6 J.J. Dolk in Zwijndrecht | ||
7
1980
Avanti
|
7 A.N.M. Janssen in Rotterdam | ||
8
1989
Labor II
|
8 A.P. van der Wal in Veghel | ||
9
1999
Labor II
|
9 Campina Melkunie BV in Zaltbommel | ||
10
2010
Labor II
|
10 FC Diensten II BV in Veghel | ||