| 1ste bekende naam | Willy | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4602440 | ||
| Bouwjaar | 1894 | ||
| Bouwwerf | Boele, Bolnes Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | C. Hohr in Nierstein | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Helmut Dehoust | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Shamal | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04602440 | ||
| Eigenaar | G. Strobel in Hirschhorn | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1233 ton | 1541 ton | |
| Lengte | 7560 cm | 8484 cm | |
| Breedte | 1010 cm | 1015 cm | |
| Diepgang | 236 cm | 282 cm | |
| Voorstuwing | MWM 800 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1894
Willy
|
1 C. Hohr in Nierstein | ||
2
Hans Wilhelm
|
2 H. Hohr in Nierstein | ||
3
1962
Hans Wilhelm
|
3 H.W. Hohr in Duisburg | ||
4
Hans Wilhelm
|
4 L.E. Hohr in Benningen | ||
5
Shamal
|
5 G. Strobel in Eppingen Mülbach | ||
6
2008
Shamal
|
6 G. Strobel in Hirschhorn | ||