| 1ste bekende naam | Hermann Günter | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| ENI Nummer | Onbekend | ||
| Bouwjaar | 1939 | ||
| Bouwwerf | Vahali, Gendt Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | F.A Schlaudi in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: | |||
| Laatste naam | Carleine | ||
| Scheepstype | Motorsleepboot | ||
| EU Nummer | 8023125 | ||
| Eigenaar | Asopos AG in Grevenmacher | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 20 ton | 20 ton | |
| Lengte | 2160 cm | 2160 cm | |
| Breedte | 515 cm | 515 cm | |
| Diepgang | 190 cm | 190 cm | |
| Voorstuwing | Kreber Stoommachine 250 pk | Kromhout 560 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1939
Hermann Günter
|
1 F.A Schlaudi in Hamburg | ||
2
1962
Cor
|
2 G de Bot in Roosendaal | ||
3
1967
Paulien
|
3 J Prins Wijngaarden in Hattem | ||
4
1987
Hester 2
|
4 W.H & H.J Macleanen in Hurwenen | ||
5
1997
Carleine
|
5 Asopos AG in Grevenmacher | ||