| 1ste bekende naam | Maipo | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Duwboten | ||
| EU Nummer | 2312682 | ||
| Bouwjaar | 1968 | ||
| Bouwwerf | Chantier Naval de Rupelmonde (CNR), Rupelmonde Belgiƫ ![]() | ||
| Rederij | Chemgas![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Chemgas BV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Zebulon | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| ENI Nummer | 02321466 | ||
| Eigenaar | Scheepvaartbedr. IJsselmeer in Urk | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 29 ton | 29 ton | |
| Lengte | 1500 cm | 1500 cm | |
| Breedte | 820 cm | 820 cm | |
| Diepgang | 163 cm | 163 cm | |
| Voorstuwing | Stork Ricardo 2 x 290 pk | Caterpillar 2 x 580 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1968
Maipo
|
1 Chemgas BV in Rotterdam | ||
2
1993
Mai
|
2 Th. Ooms BvbA in Antwerpen | ||
3
1994
Lisan
|
3 Lisan BV in Maassluis | ||
4
1999
Lisan
|
4 Angeliki BV in Oud-Beierland | ||
5
2000
Mikida
|
5 A.M.J. den Boer in Dordrecht | ||
6
2009
Zebulon
|
6 Scheepvaartbedr. IJsselmeer in Urk | ||