| 1ste bekende naam | Maresma 18 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwnummer | 847 | ||
| Bouwwerf | Brodogradiliste Tito, Belgrado Serbia ![]() | ||
| Rederij | Maresma | ||
| 1ste Eigenaar | Maresma Reederei GmbH & Co in Berlin | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: | |||
| Laatste naam | Anita | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02313958 | ||
| Eigenaar | Vof. Hoekstra & de Vries in Lemmer | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1442 ton | 2003 ton | |
| Lengte | 7985 cm | 10470 cm | |
| Breedte | 903 cm | 903 cm | |
| Diepgang | 290 cm | 300 cm | |
| Voorstuwing | MWM 810 pk | Caterpillar 1215 pk | |
| Motortype | TBD 440-6K | 3512 (B) DI-TA | |
| Kopschroef | 325 pk DAF - van Tiem. | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Maresma 18
|
1 Maresma Reederei GmbH & Co in Berlin | ||
2
1974
Elisabeth
|
2 A. Appelo in Zwijndrecht | ||
3
1996
Elisabeth
|
3 A. Appelo in Zwijndrecht | ||
4
2000
Immanuel
|
4 Vof. Immanuel in Zwartsluis | ||
5
2008
Anita
|
5 Vof. Hoekstra & de Vries in Lemmer | ||