| 1ste bekende naam | Alja | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2325505 | ||
| Bouwjaar | 2002 | ||
| Bouwwerf | Chengxi Shipyard, Jiangyin China ![]() | ||
| Afbouwwerf | De Gerlien - Van Tiem, Druten | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Groenhof in Delfzijl | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Jaap Koster | |||
| Laatste naam | Tiësto | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02325505 | ||
| Eigenaar | V. Fijneman in Lanaye | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2826 ton | 2826 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 332 cm | 332 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 1521 pk | Caterpillar 1521 pk | |
| Motortype | 3512 (B) DI-TA electronic | 3512 (B) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 535 pk Cummins - van Tiem. | 535 pk Cummins - van Tiem. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2002
Alja
|
1 Vof. Groenhof in Delfzijl | ||
2
2008
Tiësto
|
2 V. Fijneman in Lanaye | ||