| 1ste bekende naam | Maingau 4 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4401570 | ||
| Bouwjaar | 1954 | ||
| Bouwnummer | 288 | ||
| Bouwwerf | Gustavsburg, Mainz-Gustavsburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | MSG![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Stroemer & Wild GmbH in Faulbach | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Eric Mosterd | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Saturnus | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06003903 | ||
| Eigenaar | Vof. Saturnus (A. Strijker) in Zwolle | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 910 ton | 1347 ton | |
| Lengte | 6700 cm | 8500 cm | |
| Breedte | 820 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 250 cm | 261 cm | |
| Voorstuwing | MAK 560 pk | Detroit 880 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1954
Maingau 4
|
1 Stroemer & Wild GmbH in Faulbach | ||
2
Maingau 4
|
2 Maingau Schiffahrt GmbH in Collenberg | ||
3
1978
Parola
|
3 H. Kiers in Rotterdam | ||
4
Sedulo
|
4 F.J. Hovestadt in Werkendam | ||
5
2005
Cupido
|
5 van Strijdonck in Antwerpen | ||
6
2008
Saturnus
|
6 Vof. Saturnus (A. Strijker) in Zwolle | ||