| 1ste bekende naam | Norma | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2325325 | ||
| Bouwjaar | 2002 | ||
| Bouwwerf | Daewoo Heavy Industries, Mangalia Roemeniƫ ![]() | ||
| Afbouwwerf | Dolderman, Dordrecht | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Dancha Riverline (C. Grinwis) in Terneuzen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 208 | ||
| Foto: | |||
| Laatste naam | Dina | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2325325 | ||
| Eigenaar | Vof. Kunst - Hamstra in Groningen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 2706 ton | 2706 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 328 cm | 328 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2028 pk | Caterpillar 2028 pk | |
| Motortype | 3516 (B) DI-TA electronic | 3516 (B) DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 529 pk Scania - Verhaar Omega-Jet. | 529 pk Scania - Verhaar Omega-Jet. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2002
Norma
|
1 Vof. Dancha Riverline (C. Grinwis) in Terneuzen | ||
2
2005
Dina
|
2 Vof. Kunst - Hamstra in Groningen | ||