| 1ste bekende naam | Riny | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 3260140 | ||
| Bouwjaar | 1959 | ||
| Bouwnummer | 386 | ||
| Bouwwerf | van de Beldt, Westgrafdijk Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Rijn & Maas Scheepvaart Maatschappij NV in Maasbracht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Jonathan Smedeman | |||
| Laatste naam | Tyfoon | ||
| Scheepstype | Duw-Sleepboot | ||
| ENI Nummer | 03260140 | ||
| Eigenaar | K.G. de Ruiter in Sliedrecht | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 36 ton | 36 ton | |
| Lengte | 2754 cm | 2754 cm | |
| Breedte | 630 cm | 630 cm | |
| Diepgang | 192 cm | 192 cm | |
| Voorstuwing | MWM 800 pk | ABC 1800 pk | |
| Motortype | TRH 348 SU | 6 MDZC | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1959
Riny
|
1 Rijn & Maas Scheepvaart Maatschappij NV in Maasbracht | ||
2
1959
Riny
|
2 M.P.A.M. Leijten in Maasbracht | ||
3
1976
Riny
|
3 A.J. van Hoorn in Puttershoek | ||
4
1990
Tyfoon
|
4 K.G. de Ruiter in Hardinxveld | ||
5
2012
Tyfoon
|
5 K.G. de Ruiter in Sliedrecht | ||