| 1ste bekende naam | Gerlien | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2325058 | ||
| Bouwjaar | 2001 | ||
| Bouwwerf | Societatea Comerciala Navol, Oltenita Roemeniƫ ![]() | ||
| Afbouwwerf | De Gerlien - Van Tiem, Druten | ||
| Rederij | Mercurius![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Neo Logistics Services BV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 48 | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Dieze Hopper | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| EU Nummer | 2325058 | ||
| Eigenaar | Jorritsma Scheepvaart BV Midlum | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 850 ton | 850 ton | |
| Lengte | 6290 cm | 6290 cm | |
| Breedte | 703 cm | 703 cm | |
| Diepgang | 290 cm | 290 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 406 pk | Caterpillar 2 x 406 pk | |
| Motortype | 3406 DI-TA electronic | 3406 DI-TA electronic | |
| Kopschroef | 325 pk Caterpillar - van Tiem. | 325 pk Caterpillar - van Tiem. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2001
Gerlien
|
1 Neo Logistics Services BV in Rotterdam | ||
2
2004
Dieze Hopper
|
2 Lissa Scheepvaart BV in Zwijndrecht | ||
3
2005
Dieze Hopper
|
3 Jorritsma Scheepvaart BV Midlum | ||