| 1ste bekende naam | Bernadette | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2325642 | ||
| Bouwjaar | 2002 | ||
| Bouwwerf | Centromost Stocznia Rzeczna, Plock Polen ![]() | ||
| Afbouwwerf | De Gerlien - Van Tiem, Druten | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Bernadette (J. Pott) in Nijmegen | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 208 | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Bernadette | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02325642 | ||
| Eigenaar | Bernadette BV (J. Pott) in Nijmegen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 3009 ton | 3009 ton | |
| Lengte | 11000 cm | 11000 cm | |
| Breedte | 1145 cm | 1145 cm | |
| Diepgang | 345 cm | 345 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 1856 pk | Mitsubishi 1700 pk | |
| Motortype | TBD 620 V 12 | S 16 R-C2MPTK | |
| Kopschroef | 791 pk MTU - van Tiem. | 791 pk MTU - van Tiem. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
2002
Bernadette
|
1 Vof. Bernadette (J. Pott) in Nijmegen | ||
2
2007
Bernadette
|
2 Bernadette BV (J. Pott) in Nijmegen | ||
3
2009
Bernadette
|
3 Bernadette BV (J. Pott) in Nijmegen | ||