| 1ste bekende naam | Maresma 12 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwwerf | Sava Brodogradiliste, Mitrovica Serbia ![]() | ||
| Rederij | Maresma | ||
| 1ste Eigenaar | Maresma Reederei GmbH & Co in Berlin | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Philadelphia | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06001921 | ||
| Eigenaar | J.M. Debyser in Gent | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1445 ton | 1594 ton | |
| Lengte | 7978 cm | 8463 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 290 cm | 302 cm | |
| Voorstuwing | MWM 810 pk | MWM 810 pk | |
| Motortype | TBD 440-6K | TBD 440-6K | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Maresma 12
|
1 Maresma Reederei GmbH & Co in Berlin | ||
2
1974
Ariba
|
2 A.H.L. Wanders in Rotterdam | ||
3
1981
Sargo
|
3 E. van Waegeneere in Antwerpen | ||
4
1993
Flint
|
4 P. de Roeck in Hoevenen | ||
5
2002
Philadelphia
|
5 J.M. Debyser in Gent | ||