| 1ste bekende naam | Wendelin II | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 4400070 | ||
| Bouwjaar | 1901 | ||
| Bouwwerf | Boele & Zn., Slikkerveer Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | E. Zimmermann in Nierstein | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Dieter Henken | |||
| Laatste naam | Inka | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 04400070 | ||
| Eigenaar | I. Wallstass in Neckargemünd | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1204 ton | 1390 ton | |
| Lengte | 7700 cm | 7694 cm | |
| Breedte | 1015 cm | 1014 cm | |
| Diepgang | 233 cm | 283 cm | |
| Voorstuwing | MWM 800 pk | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1901
Wendelin II
|
1 E. Zimmermann in Nierstein | ||
2
1962
Wendelin II
|
2 B. Zimmermann in Nierstein | ||
3
Wendelin II
|
3 M.K. Zimmermann in Nierstein | ||
4
2007
Knoby
|
4 F. Knoblauch in Edingen-Neckarhausen | ||
5
2008
Inka
|
5 I. Wallstass in Neckargemünd | ||