| 1ste bekende naam | Rio Y Mar | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2104686 | ||
| Bouwjaar | 1973 | ||
| Bouwnummer | 70 | ||
| Bouwwerf | West Vlaamse Scheepswerf, Oostkamp Belgiƫ ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | A. de Jonge in Meppel | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Henk Goudriaan | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Rio Y Mar | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02325492 | ||
| Eigenaar | J. Rotmans in Groningen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 783 ton | 903 ton | |
| Lengte | 6000 cm | 6000 cm | |
| Breedte | 798 cm | 801 cm | |
| Diepgang | 270 cm | 300 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 863 pk | Caterpillar 863 pk | |
| Kopschroef | 260 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1973
Rio Y Mar
|
1 A. de Jonge in Meppel | ||
2
Rio Y Mar
|
2 J. de Jonge in Farmsum | ||
3
1996
Rio Y Mar
|
3 S. de Haan in Sneek | ||
4
Rio Y Mar
|
4 Hardinxveld Boat Charters BV in Hardinxveld | ||
5
2005
Rio Y Mar
|
5 A. Lameijer in Sappemeer | ||
6
2007
Rio Y Mar
|
6 J. Rotmans in Groningen | ||