| 1ste bekende naam | Anna | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 3310528 | ||
| Bouwjaar | 1965 | ||
| Bouwnummer | 50 | ||
| Bouwwerf | Heermans, Hedel Nederland ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | L. van Dalen & Zn. in Brakel | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Ruud Mulder | |||
| Laatste naam | El Barco | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 06003413 | ||
| Eigenaar | R. Willaert in Evergem | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 877 ton | 962 ton | |
| Lengte | 6500 cm | 6500 cm | |
| Breedte | 755 cm | 755 cm | |
| Diepgang | 262 cm | 288 cm | |
| Voorstuwing | Brons 475 pk | Caterpillar 680 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1965
Anna
|
1 L. van Dalen & Zn. in Brakel | ||
2
1987
Cornelis-G
|
2 C.J. de Graaf & Zn. in Lisse | ||
3
1999
La Rocca
|
3 B. Segers in Merksem | ||
4
2005
El Barco
|
4 B. Segers in Brugge | ||
5
2009
El Barco
|
5 R. Willaert in Evergem | ||