| 1ste bekende naam | Ernst Deubert (10) | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| Bouwjaar | 1956 | ||
| Bouwwerf | Ruhrorter Schiffswerft, Duisburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | de Gruyter Boele ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | De Gruyter & Co GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Gunter Dexheimer | |||
| Laatste naam | Brendan | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| ENI Nummer | 06002235 | ||
| Eigenaar | Zandhandel Faase BV in Goes | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 54 ton | 54 ton | |
| Lengte | 4572 cm | 3346 cm | |
| Breedte | 818 cm | 804 cm | |
| Diepgang | 140 cm | 154 cm | |
| Voorstuwing | MAN 2 x 600 pk | GM 2 x 750 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1956
Ernst Deubert (10)
|
1 De Gruyter & Co GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
2
1968
Buffel
|
2 Boele & Oosterwijk NV in Rotterdam | ||
3
1972
Buffel
|
3 J.F. Spiegels in Rotterdam | ||
4
1973
Buffel
|
4 B.S. Spiegels in Zierikzee | ||
5
1984
Buffel
|
5 Owi in Giesbeek | ||
6
1985
Norwella
|
6 P. Matthys in Antwerpen | ||
7
2011
Brendan
|
7 Zandhandel Faase BV in Goes | ||