| 1ste bekende naam | Franz Haniel 10 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Duwboten | ||
| EU Nummer | 4004890 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwwerf | De Dageraad, Woubrugge Nederland ![]() | ||
| Rederij | Franz Haniel Imperial ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Haniel Reederei GmbH in Dbg Ruhrort | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Leo Schuitemaker | |||
| Laatste naam | Herkules X | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| ENI Nummer | 04004890 | ||
| Eigenaar | Rubiships BG in Rousse | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 122 ton | 155 ton | |
| Lengte | 2350 cm | 3200 cm | |
| Breedte | 1120 cm | 1120 cm | |
| Diepgang | 142 cm | 142 cm | |
| Voorstuwing | MTU 2 x 900 pk | Caterpillar 2 x 1700 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Franz Haniel 10
|
1 Haniel Reederei GmbH in Dbg Ruhrort | ||
2
2003
Herkules X
|
2 Imperial Schiffahrt GmbH & Co KG in Dbg Ruhrort | ||
3
Herkules X
|
3 Imperial Schiffahrt GmbH & Co KG in Dbg Ruhrort | ||
4
2012
Herkules X
|
4 Imperial Shipping Group in Dbg-Ruhrort | ||
5
2013
Herkules X
|
5 Rubiships BG in Rousse | ||