| 1ste bekende naam | H 032 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| Bouwjaar | 1943 | ||
| Bouwwerf | Arnhemsche Scheepsbouw Mij., Arnhem Nederland ![]() | ||
| Rederij | Monopool![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Schleppbetrieb Hannover in Hannover | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Jan van Doremalen | |||
| Laatste naam | Scorpio | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| ENI Nummer | 02104116 | ||
| Eigenaar | Rederij De Jong BV in Rotterdam | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 17 ton | 17 ton | |
| Lengte | 2185 cm | 2185 cm | |
| Breedte | 550 cm | 550 cm | |
| Diepgang | 240 cm | 240 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 2 x 100 pk | Cummins 2 x 537 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1943
H 032
|
1 Schleppbetrieb Hannover in Hannover | ||
2
M 299
|
2 Schleppbetrieb Minden in Minden | ||
3
1967
M 299
|
3 Walburg NV in Zwijndrecht | ||
4
1968
Marlijn
|
4 C.W. Gouverneur in Rotterdam | ||
5
1972
Christa
|
5 T.R. van Giessen in Rotterdam | ||
6
1978
Dirk Sr
|
6 Tavo Kruysifix BV in Rotterdam | ||
7
1983
Dirk-Sr
|
7 Birliam Establisament in Triesenberg | ||
8
1988
Ragnar
|
8 T. Langius in Zaandam | ||
9
1989
Stier
|
9 T. Langius in Zaandam | ||
10
Tasmanzee II
|
10 Hakvoort BV in Urk | ||
11
Witte Zee
|
11 Jadi BV in Urk | ||
12
Obelix
|
12 Vof. Booy in Zonnemaire | ||
13
2006
Scorpio
|
13 Rederij De Jong BV in Rotterdam | ||