| 1ste bekende naam | Lambert | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Sleepboten | ||
| EU Nummer | 2101702 | ||
| Bouwjaar | 1930 | ||
| Bouwwerf | Schipper & van Dongen, Geertruidenberg Nederland ![]() | ||
| Rederij | Schless![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Lambert Sleepboot NV (H. Schless) in Dordrecht | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Teun van der Zee | |||
| Laatste naam | Lambert | ||
| Scheepstype | Duw-Sleepboot | ||
| ENI Nummer | 07001720 | ||
| Eigenaar | M.H.M. de Munnik in Drunen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 30 ton | 36 ton | |
| Lengte | 2764 cm | 2801 cm | |
| Breedte | 570 cm | 570 cm | |
| Diepgang | 197 cm | 205 cm | |
| Voorstuwing | Stoommachine 300 ipk | Bolnes 480 pk | |
| Motortype | 8 KL | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1930
Lambert
|
1 Lambert Sleepboot NV (H. Schless) in Dordrecht | ||
2
1960
Lambert
|
2 Schless Scheepvaart Maatschappij NV in Dordrecht | ||
3
1966
Lambert
|
3 W. van Woercom in Dordrecht | ||
4
1999
Lambert
|
4 Fatima Reederei AG in Basel | ||
5
2010
Lambert
|
5 M.H.M. de Munnik in Drunen | ||