| 1ste bekende naam | Atlantis | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| Bouwjaar | 1973 | ||
| Bouwnummer | 195 | ||
| Bouwwerf | H. Grube, Hamburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | van der Gevel![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Westraug GmbH in Berlin | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Archief Vereniging De Binnenvaart | |||
| Laatste naam | Bernic | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02314191 | ||
| Eigenaar | Vof. Rederij Bernic (B. de Vries) in Delfzijl | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1342 ton | 1319 ton | |
| Lengte | 7997 cm | 7994 cm | |
| Breedte | 902 cm | 902 cm | |
| Diepgang | 270 cm | 272 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 1000 pk | Deutz 1000 pk | |
| Motortype | RBV 6M 545 | RBV 6M 545 | |
| Kopschroef | 300 pk DAF | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1973
Atlantis
|
1 Westraug GmbH in Berlin | ||
2
1974
Atlantis
|
2 P.J. van der Veen in Rotterdam | ||
3
1979
Rodort 12
|
3 van der Gevel & Co in Rotterdam | ||
4
1996
Destiny
|
4 P.J. van der Veen in Zwijndrecht | ||
5
2005
Francisca
|
5 Nico Verlaan in Maasbracht | ||
6
2008
Dei Voluntas
|
6 De Raad in Maasbracht | ||
7
2012
Bernic
|
7 Vof. Rederij Bernic (B. de Vries) in Delfzijl | ||