| 1ste bekende naam | Mineral 21 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2310308 | ||
| Bouwjaar | 1958 | ||
| Bouwwerf | Gutte Hoffnungshütte, Walsum Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Wm.H. Muller Damco Danser ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | W.H. Muller & Co. Riinvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Krijn Hegemans | |||
| Laatste naam | Jo-An | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02317674 | ||
| Eigenaar | Vof. Angela & Johnny in Rutten | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1999 ton | 1999 ton | |
| Lengte | 9004 cm | 9499 cm | |
| Breedte | 1140 cm | 1140 cm | |
| Diepgang | 276 cm | 280 cm | |
| Voorstuwing | Caterpillar 2 x 811 pk | ||
| Kopschroef | 560 pk Caterpillar - van Tiem. | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1958
Mineral 21
|
1 W.H. Muller & Co. Riinvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
2
1967
Damco 142
|
2 Damco Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam | ||
3
1974
Speculant II
|
3 Fongers BV in Rotterdam | ||
4
1974
Marla II
|
4 Danser AG in Basel | ||
5
1985
Marla
|
5 Danser Scheepvaart BV in Sliedrecht | ||
6
1986
Marla
|
6 Marla BV in Sliedrecht | ||
7
1998
Balance
|
7 Vof. Balance in Rotterdam | ||
8
2005
Combat
|
8 Commando in Zwijndrecht | ||
9
2006
Jo-An
|
9 Vof. Jo-An in Hendrik Ido Ambacht | ||
10
2009
Jo-An
|
10 Vof. Angela & Johnny in Rutten | ||