| 1ste bekende naam | Wasserbüffel | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Duwboten | ||
| Registratienummer | 32 2372 Dbg-Ruhrort | ||
| Bouwjaar | 1957 | ||
| Bouwwerf | Chr. Ruthof, Mainz-Kastel Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Raab Karcher Veerhaven ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Raab Karcher Reederei GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Fritz Bubenheim | |||
Bijzonderheden: | |||
| Laatste naam | Zwabo I | ||
| Scheepstype | Motorduwboot | ||
| EU Nummer | 2312464 | ||
| Eigenaar | Zwabo BV in Lemmer | ||
| Gesloopt in | 1998 | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 65 ton | 65 ton | |
| Lengte | 3645 cm | 3645 cm | |
| Breedte | 836 cm | 836 cm | |
| Diepgang | 173 cm | 173 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 2 x 630 pk | Deutz 2 x 1124 pk | |
| Motortype | RT 8M 233 | SBA 16M 816 | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1957
Wasserbüffel
|
1 Raab Karcher Reederei GmbH in Dbg-Ruhrort | ||
2
1967
Wasserbüffel
|
2 Veerhaven Scheepvaart & Argenturen NV in Rotterdam | ||
3
1973
Karbouw
|
3 H. Hartmans in Amsterdam & T. Oudakker & J.H. van Thull in Rotterdam | ||
4
1974
Karbouw
|
4 Karbouw Scheepvaartbedrijf BV in Rotterdam | ||
5
1991
Expres
|
5 Vof. Res Nova in Rotterdam | ||
6
1995
Eurotrans 1
|
6 Vof. Res Nova in Spijkenisse | ||
7
1995
Zwabo I
|
7 Zwabo BV in Lemmer | ||