| 1ste bekende naam | Dettmer Tank 55 | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 4015030 | ||
| Bouwjaar | 1972 | ||
| Bouwwerf | J.J. Sietas Werft, Hamburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Dettmer![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Bero Tank Reederei KG in Bremen | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Willem Keizer | |||
| Laatste naam | Marpa | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 05804000 | ||
| Eigenaar | P. Bout in Datteln | ||
| Gesloopt in | 2012 | ||
| Gesloopt door | RDM Kampen BV in Kampen | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1240 ton | 1229 ton | |
| Lengte | 7992 cm | 7992 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 252 cm | 252 cm | |
| Voorstuwing | Deutz 800 pk | Deutz 800 pk | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1972
Dettmer Tank 55
|
1 Bero Tank Reederei KG in Bremen | ||
2
1982
Anroba
|
2 Anroba Shipping bvba in Antwerpen | ||
3
1995
Marpa
|
3 T.C.A. bvba in Antwerpen | ||
4
2002
Marpa
|
4 ? in Dessau | ||
5
2010
Marpa
|
5 P. Bout in Datteln | ||