| 1ste bekende naam | Bienenbüttel | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 4003650 | ||
| Bouwjaar | 1971 | ||
| Bouwnummer | 411 | ||
| Bouwwerf | Gustavsburg, Mainz-Gustavsburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | Hamburger Lloyd Argos ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Hamburger Lloyd GmbH in Hamburg | ||
| Nationaliteit | Duitsland, ![]() | ||
| Foto: Arie Lentjes | |||
| Laatste naam | Marisa | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02323291 | ||
| Eigenaar | Frederique BV in Rossum | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1372 ton | 1940 ton | |
| Lengte | 6990 cm | 9471 cm | |
| Breedte | 900 cm | 900 cm | |
| Diepgang | 320 cm | 320 cm | |
| Voorstuwing | MAK 2 x 600 pk | Volvo 2 x 600 pk | |
| Motortype | 6 MU 281 A | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1971
Bienenbüttel
|
1 Hamburger Lloyd GmbH in Hamburg | ||
2
1976
Eimsbüttel
|
2 Hamburger Lloyd AG in Basel | ||
3
1978
Reinsbüttel
|
3 Hamburger Lloyd AG in Basel | ||
4
1997
Ceeblender
|
4 Ceetank BV in Rotterdam | ||
5
2003
Ceeblender
|
5 Megen Beheers Maatschappij BV in Amsterdam | ||
6
2005
Ceeblender
|
6 Argos Logistiek BV in Hoogvliet | ||
7
2009
Marisa
|
7 Frederique BV in Rossum | ||