| 1ste bekende naam | Curia | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Tankschepen | ||
| EU Nummer | 2310485 | ||
| Bouwjaar | 1959 | ||
| Bouwnummer | 640 | ||
| Bouwwerf | J.G. Hitzler, Lauenburg Duitsland ![]() | ||
| Rederij | van Ommeren Shell Caruton BSO ![]() | ||
| 1ste Eigenaar | Internationale Riviertankscheepvaart Mij. NV in Rotterdam | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Foto: Gerd Schuth | |||
| Laatste naam | Skadi | ||
| Scheepstype | Motortankschip | ||
| ENI Nummer | 02310485 | ||
| Eigenaar | Neerlandic Tankers BV in Oegstgeest | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1432 ton | 2007 ton | |
| Lengte | 7998 cm | 8600 cm | |
| Breedte | 950 cm | 1140 cm | |
| Diepgang | 282 cm | 321 cm | |
| Voorstuwing | Stork 2 x 400 pk | Cummins 2 x 640 pk | |
| Motortype | DR 216 | ||
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1959
Curia
|
1 Internationale Riviertankscheepvaart Mij. NV in Rotterdam | ||
2
1974
Spijkerplaat
|
2 Shell Nederland BV in Rotterdam | ||
3
1988
Zeemeeuw
|
3 K.J. van Dorsten BV in Meppel | ||
4
1998
Zeemeeuw
|
4 K.J. van Dorsten BV in Meppel | ||
5
2009
CT Rome
|
5 Caruton BSO BV in Sirjansland | ||
6
2011
Rome
|
6 Europe Scheepvaart Mij. BV in Sint-Michielsgestel | ||
7
2012
Skadi
|
7 Neerlandic Tankers BV in Oegstgeest | ||