| 1ste bekende naam | Nocotrans | ![]() |
|
| Scheepscategorie | Vrachtschepen | ||
| EU Nummer | 2207080 | ||
| Bouwjaar | 1995 | ||
| Bouwwerf | Remontowa Stocznia Rzeczna, Wroclaw Polen ![]() | ||
| Afbouwwerf | Schlömer, Oldersum | ||
| 1ste Eigenaar | Vof. Nocotrans (G. Schram) in Delfzijl | ||
| Nationaliteit | Nederland, ![]() | ||
| Aantal TEU | 90 | ||
| Foto: Eric Ooms | |||
| Laatste naam | Lurona | ||
| Scheepstype | Motorvrachtschip | ||
| ENI Nummer | 02207080 | ||
| Eigenaar | Vof. Biemans in Geertruidenberg | ||
| Eerste bekend | Laatste bekend | ||
| Tonnage | 1421 ton | 1421 ton | |
| Lengte | 8590 cm | 8590 cm | |
| Breedte | 950 cm | 950 cm | |
| Diepgang | 275 cm | 275 cm | |
| Voorstuwing | Cummins 966 pk | Cummins 966 pk | |
| Motortype | KTA38-M | KTA38-M | |
| Kopschroef | 320 pk DAF - Oudakker. | 320 pk DAF - Oudakker. | |
| Vorige / volgende scheepsnamen | Vorige / volgende eigenaren | ||
1
1995
Nocotrans
|
1 Vof. Nocotrans (G. Schram) in Delfzijl | ||
2
2008
Lurona
|
2 Vof. Biemans in Geertruidenberg | ||